| تکنولوژی ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| | صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)
| | اندازه صفحه نمایش | 6.9
| | رزولوشن | 1440 x 3120
| | سیستم عامل | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8
| | پردازنده | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
| | مشخصات پردازنده | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)
| | پردازنده گرافیکی | Adreno 830 (1200 MHz)
| | حافظه داخلی | 256GB
| | حافظه رم | 12GB
| | دوربین پشت | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
| | کیفیت فیلم برداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
| | دوربین سلفی | 12mp
| | کیفیت فیلم برداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps
| | اسپیکر | دارد ، استریو
| | نسخه بلوتوث | 5.4, A2DP, LE
| | NFC | دارد
| | درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
| | سنسور ها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
| | ظرفیت باتری | Li-Ion 5000 mAh
| | توان شارژ | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.